東鍋泵閥公司生產銷售的三段式高壓法蘭球閥它具有旋轉90度的動作,旋塞體為球體,有圓形通孔或通道通過其軸線。此類球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質的流動方向,它只需要用旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。球閥最適宜做開關、切斷閥使用,但近來的發(fā)展已將球閥設計成使它具有節(jié)流和控制流量之用
應用
三段式高壓法蘭球閥廣泛應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業(yè),城建等領域。
特點 流體阻力小,全通徑的球閥基本沒有流阻。 結構簡單、體積小、重量輕。 緊密可靠。它有兩個密封面,而且目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,能實現(xiàn)完全密封。在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。 操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。 維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。 在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。 適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應用。 由于球閥在啟閉過程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質中。 |
主要零件材料
型號 | 零件名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | 球體、閥桿 | 密封圈 | 填料 | |
Q41F型碳鋼類 | 碳素銅鑄件或鍛件 | 2GrL3 | 增強聚四氟乙 | 聚四氟乙烯 |
Q41F型P類 | 鉻鎳鈦不銹鋼鑄件或鍛件 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | ||
Q41F型R類 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼或鍛件 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 |
主要尺寸
公稱壓力:PN6.0MPa、PN22.0MPaNominal pressure | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通DN/mm Nominal Diameter | 尺寸/mm Dimensions | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | M | H | L0 | |
10 | 210 | 95 | 60 | 18 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 77 | 220 |
15 | 230 | 95 | 60 | 20 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 85 | 220 |
25 | 260 | 105 | 68 | 28 | 20 | 3-Φ18 | M33×2 | 100 | 250 |
32 | 300 | 115 | 80 | 38 | 25 | 4-Φ18 | M42×2 | 120 | 300 |
40 | 350 | 125 | 90 | 48 | 28 | 6-Φ26 | M52×2 | 150 | 400 |
50 | 400 | 165 | 115 | 61 | 32 | 6-Φ26 | M64×3 | 165 | 400 |
65 | 490 | 200 | 145 | 75 | 40 | 6-Φ29 | M80×3 | 180 | 500 |
80 | 580 | 225 | 170 | 94 | 50 | 6-Φ33 | M100×3 | 200 | 600 |
100 | 620 | 260 | 195 | 115 | 60 | 6-Φ36 | M125×4 | 245 | 800 |
125 | 750 | 300 | 235 | 146 | 75 | 8-Φ39 | M155×4 | 270 | 850 |
150 | 800 | 330 | 255 | 163 | 78 | 8-Φ42 | M175×4 | 300 | 850 |
200 | 850 | 400 | 315 | 193 | 90 | 8-Φ48 | M215×6 | 400 | 900 |
公稱壓力:PN32.0MPaNominal pressure | |||||||||
10 | 210 | 95 | 60 | 18 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 77 | 220 |
15 | 230 | 105 | 68 | 20 | 20 | 3-Φ18 | M33×2 | 85 | 220 |
25 | 260 | 115 | 80 | 28 | 25 | 4-Φ18 | M42×2 | 100 | 250 |
32 | 300 | 125 | 90 | 38 | 28 | 6-Φ26 | M52×2 | 120 | 300 |
40 | 350 | 165 | 115 | 48 | 32 | 6-Φ26 | M64×2 | 150 | 400 |
50 | 400 | 200 | 145 | 61 | 40 | 6-Φ29 | M80×2 | 165 | 400 |
65 | 490 | 225 | 170 | 75 | 50 | 6-Φ33 | M100×2 | 180 | 500 |
80 | 580 | 260 | 195 | 94 | 60 | 6-Φ36 | M125×2 | 200 | 600 |
100 | 620 | 300 | 235 | 115 | 75 | 8-Φ39 | M155×2 | 245 | 800 |
125 | 750 | 330 | 255 | 146 | 78 | 8-Φ42 | M175×2 | 270 | 800 |
150 | 800 | 400 | 315 | 163 | 90 | 8-Φ48 | M215×2 | 300 | 850 |
200 | 850 | 480 | 380 | 193 | 120 | 8-Φ60 | M265×2 | 400 | 900 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號