東鍋泵閥生產(chǎn)銷售的氣動超短型球閥采用智能控制與定位,與電氣閥門定位器配套,輸入4-20mADC信號及0.4~0.7MPa氣源即可控制運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。它是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內(nèi)轉(zhuǎn)動90°可以實現(xiàn)全開—全閉的動作。該超短型對夾式氣動球閥按其密封性能分為金屬密封與軟密封。特別適合于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場合??蓮V泛應(yīng)用于石油、化工、教學(xué)設(shè)備、輕工、高壓設(shè)備、制藥、造紙等.
結(jié)構(gòu)長度:Q/OLF002-88
法蘭標準:JB亦可按GB9113、ANSI B16.5 JIS B2212
主要外形和連接尺 單位Unit:(mm)
SQ672F-16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通徑DN | d | L | D | K | D1 | n-Md | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
10 | 3/8″ | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-M12 | 2 | 165 | 104 |
15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 180 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 185 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 190 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-M16 | 3 | 205 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 3 | 220 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 255 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 64 | 95 | 180 | 145 | 118 | 4-M16 | 3 | 280 | 210 |
80 | 3″ | 76 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 330 | 247 |
100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 370 | 276 |
125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 460 | 348 |
150 | 6″ | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 540 | 378 |
200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 266 | 12-M20 | 3 | 670 | 432 |
SQ672F-25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通徑DN | d | L | D | K | D1 | n-Md | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
10 | 3/8″ | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-M12 | 2 | 165 | 104 |
15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 180 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 185 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 190 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-M16 | 3 | 205 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 3 | 220 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 255 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 64 | 95 | 180 | 145 | 118 | 8-M16 | 3 | 280 | 210 |
80 | 3″ | 76 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 330 | 247 |
100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-M20 | 3 | 370 | 276 |
125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-M24 | 3 | 460 | 348 |
150 | 6″ | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-M24 | 3 | 540 | 378 |
200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 274 | 8-M24 | 3 | 670 | 432 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號